|
|
|
 |
|
Accueil > Publications > Rapport annuel
|
Choisir un thème: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | Date | Titre / Thème | | Publication | | . | | | 23.03.2010 | economiesuisse économie suisse 2010 En plus de ces activités, economiesuisse met en lumière dans son rapport annuel 2010 l’évolution des conditions cadres dans la compétition internationale. La fédération faîtière de l’économie souligne les actions nécessaires pour permettre à la Suisse de rester l’une des nations les plus compétitives.
 rapport annuel (pdf, 2486 kb) | | rapport annuel | | . | | | 06.04.2009 | Politique économique Rapport annuel 2008-2009 Rapport d'activité 2008 et mise en lumière des priorités de politique économique pour 2009.
 rapport annuel (pdf, 6890 kb) | | rapport annuel | | . | | | 03.04.2008 | Politique économique Rapport annuel economiesuisse 2007/2008 L’année 2007 a été très fructueuse pour l’économie helvétique. Le produit intérieur brut a progressé de rien moins que 3,1%, et cette croissance n’a pas été portée par quelques branches seulement, mais par la quasi totalité des secteurs. De même, l’emploi a fortement progressé et le taux de chômage sensiblement diminué.
 rapport annuel (pdf, 2360 kb) | | rapport annuel | | . | | | 28.03.2007 | Politique économique Rapport annuel 2006/2007 En 2006, l'économie suisse a bénéficié d’une conjoncture rayonnante. Pour 2007, l’image d’une économie solide et confiante se dessine également. Il faut en profiter et mettre l’accent sur les réformes indispensables. L’économie ne peut se contenter de mesures symboliques, même en année électorale.
 rapport annuel (pdf, 2446 kb) | | rapport annuel | | . | | | 25.04.2006 | Politique économique Politique économique Suisse 2006 Rapport annuel d'economiesuisse: Points forts et perspectives.
 rapport annuel (pdf, 1450 kb) | | rapport annuel | | . | | | 25.04.2006 | Politique économique Politique économique Suisse 2006 Rapport annuel d'economiesuisse: champs d'activité.
 rapport annuel (pdf, 5066 kb) | | rapport annuel | | . | |
1
- 6  |
|
|
|
|
|
|
|
| |