|
|
|
 |
|
Accueil > Publications > Communiqués de presse
|
Choisir un thème: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | Date | Titre / Thème | | Publication | | . | | | 02.09.2010 | Assurance chômage,
Fiscalité des personnes physiques economiesuisse soutient la révision de l’assurance chômage mais rejette l’initiative du PS « pour des impôts équitables » Le Comité d’economiesuisse s’est réuni aujourd’hui et a arrêté sa position pour deux projets soumis en votation. Il soutient à l’unanimité la révision de l’assurance chômage soumise au peuple le 26 septembre prochain. economiesuisse rejette, par contre, également à l’unanimité, l’initiative du PS « pour des impôts équitables », qui sera soumise au peuple le 28 novembre 2010.
 communiqué (pdf, 35 kb) | | communiqué | | . | | | 29.06.2010 | Infrastructures Tour d’horizon des infrastructures de réseau en Suisse Les infrastructures sont à la base du bon fonctionnement de l’économie et de la société et représentent donc un facteur clé pour une place économique. Comme l’étude d’economie-suisse l’atteste, la Suisse possède de très bonnes infrastructures en comparaison internationale. Cependant, certains pays rattrapent leur retard. La modernisation ciblée des infrastructures à un stade précoce, la transparence dans le financement et la promotion d’éléments favorisant la concurrence revêtent une importance centrale pour la prospérité future de la Suisse.
 dossier de presse (pdf, 949 kb) | | dossier de presse | | . | | | 29.06.2010 | Infrastructures Tour d’horizon des infrastructures de réseau en Suisse Les infrastructures sont à la base du bon fonctionnement de l’économie et de la société et représentent donc un facteur clé pour une place économique. Comme l’étude d’economie-suisse l’atteste, la Suisse possède de très bonnes infrastructures en comparaison internationale. Cependant, certains pays rattrapent leur retard. La modernisation ciblée des infrastructures à un stade précoce, la transparence dans le financement et la promotion d’éléments favorisant la concurrence revêtent une importance centrale pour la prospérité future de la Suisse.
 communiqué (pdf, 91 kb) | | communiqué | | . | | | 24.06.2010 | TVA TVA : le taux unique reste la meilleure solution Le Conseil fédéral est toujours d’avis que le taux unique est la meilleure solution en ce qui concerne la TVA. economiesuisse est ravie de sa constance. Un taux unique assorti de peu d’exceptions garantit à l’économie et aux ménages une charge fiscale avantageuse tout en promouvant la croissance.
 communiqué (pdf, 87 kb) | | communiqué | | . | | | 22.06.2010 | Formation École obligatoire : se concentrer sur l’essentiel L’école obligatoire ne peut satisfaire toutes les exigences de la société. Il convient aujourd’hui de préciser le mandat de cette école qui est à la base d’un système de formation dual éprouvé. Une enquête d’economiesuisse menée en collaboration avec des chambres de commerce et d’industrie cantonales montre que la première langue et les mathématiques sont décisives pour l’économie. Il apparaît toutefois que de nombreuses entreprises ne sont pas satisfaites des connaissances acquises par les jeunes dans ces matières à la fin de la scolarité obligatoire. economiesuisse demande que le moniteur national ne se limite pas à examiner les compétences minimales, mais qu’il évalue aussi le nombre de jeunes ayant des connaissances moyennes et élevées
 dossier de presse (pdf, 1185 kb) | | dossier de presse | | . | | | 22.06.2010 | Formation École obligatoire : se concentrer sur l’essentiel L’école obligatoire ne peut satisfaire toutes les exigences de la société. Il convient aujourd’hui de préciser le mandat de cette école qui est à la base d’un système de formation dual éprouvé. Une enquête d’economiesuisse menée en collaboration avec des chambres de commerce et d’industrie cantonales montre que la première langue et les mathématiques sont décisives pour l’économie. Il apparaît toutefois que de nombreuses entreprises ne sont pas satisfaites des connaissances acquises par les jeunes dans ces matières à la fin de la scolarité obligatoire. economiesuisse demande que le moniteur national ne se limite pas à examiner les compétences minimales, mais qu’il évalue aussi le nombre de jeunes ayant des connaissances moyennes et élevées.
 communiqué (pdf, 93 kb) | | communiqué | | . | |
1
- 6  |
|
|
|
|
|
|
|
| |