| | |
| | 13.03.2013 – Finanze in generale, Finanze pubbliche (Articolo) | | | „AVSplus“ non tiene conto delle nubi all’orizzonte | | | L’Unione sindacale svizzera (USS) ha lanciato un’iniziativa popolare che chiede un aumento del 10% di tutte le rendite AVS. Questa richiesta non tiene conto della situazione finanziaria dell’AVS, che rischia di peggiorare fortemente. Invece di un aumento delle prestazioni, l’assicurazione sociale ha bisogno di riforme strutturali e di un freno all’indebitamento. Leggere » |
| |
|
|
| | |
| | 13.02.2013 – Finanze in generale (Articolo) | | | La revisione 6b dell’AI priva di contenuti | | | La Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S) rimane sulle proprie posizioni per quanto concerne il sistema delle rendite di invalidità. Gli attuali beneficiari di rendite saranno risparmiati dal cambiamento del sistema. Più si avanza, più il secondo pacchetto della 6a revisione dell’AI perde di senso. Leggere » |
| |
|
|
| | |
| | 21.12.2012 – Finanze in generale, Finanze pubbliche (Commento) | | | Finanziamento aggiuntivo dell’AI: il popolo è stato illuso | | | La NZZ ha ragione a parlare di scandalo: il Consiglio nazionale ha adottato recentemente decisioni sorprendenti in relazione al risanamento dell’AI. Ancora una volta, le promesse politiche fatte durante una votazione popolare non sono state mantenute. L’AI, che ha accumulato 15 miliardi di debiti, mostra in maniera esemplare ciò che avviene quando il potere politico agisce con leggerezza. Leggere » |
| |
|
|
| | |
| | 13.12.2012 – Finanze in generale, Freno all'indebitamento (Articolo) | | | AVS: riconosciuta la necessità di una rapida riforma | | | economiesuisse sostiene la decisione del Consiglio federale di risanare l’AVS. Tuttavia, tenuto conto dell’urgenza della situazione, il ritmo dei lavori previsto è troppo lento. La Federazione delle imprese svizzere si schiera pertanto dietro all’alleanza borghese che si è formata per accelerare i lavori di riforma allo scopo di risanare durevolmente l’AVS. Leggere » |
| |
|
|
| | |
| | 07.12.2012 – Finanze in generale (Articolo) | | | Revisione 6b dell’AI: non allentare gli sforzi di risanamento | | | Abbagliati dalle cifre positive del 2012, gli ambienti politici chiedono la separazione in due parti della revisione 6b dell’AI. Questo sarebbe un errore. Nell’interesse di un risanamento rigoroso dell’AI, bisogna risolvere i problemi strutturali e rimborsare tempestivamente i debiti all’AVS. Leggere » |
| |
|
|
| | |
| | 03.12.2012 – Finanze in generale, Finanze pubbliche (dossier politica) | | | Cambiamento epocale per le finanze pubbliche | | | Il budget della Confederazione sarà probabilmente eccedentario anche nel 2012. Questo risultato non è tuttavia dovuto ad un aumento delle entrate, come negli anni precedenti bensì a una diminuzione delle uscite. Per il 2013, è atteso un deficit di poco conforme al freno all'indebitamento. pdf |
| |
|
|
| | |
| | 27.11.2012 – Finanze in generale, Finanze pubbliche (Consultazioni) | | | Pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014: riesame rigoroso | | | L’Amministrazione federale delle finanze ha lanciato una consultazione sul pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014. economiesuisse sostiene tale pacchetto e si compiace in particolare del fatto che esso prenda in considerazione anche la previdenza sociale. Il riesame dei compiti dev’essere proseguito e ampliato. Dal punto di vista dell’economia, sono indispensabili misure incisive per una politica budgetaria sostenibile. economiesuisse chiede dunque un nuovo riesame rigoroso dei compiti dello Stato e questo per tutti i gruppi di compiti. I possibili risparmi potrebbero essere in totale di circa 2 miliardi di franchi. pdf |
| |
|
|
| | |
| | 20.11.2012 – Finanze in generale (Comunicato) | | | Una politica finanziaria sostenibile è il miglior investimento per il futuro | | | Una politica finanziaria sostenibile, un freno all’indebitamento, una fiscalità moderata e investimenti privati – queste sono le colonne portanti della ricetta di successo della Svizzera. Con le rivendicazioni per un aumento della spesa pubblica e un aumento delle imposte, i sindacati vogliono lasciare la strada maestra coronata da successo. Essi si orientano alla politica degli Stati esteri, completamente indebitati. economiesuisse si oppone con fermezza a questi propositi. pdf |
| |
|
|
| | |
| | 23.10.2012 – Finanze in generale, Ferrovia (Articolo) | | | Trasporti: affrontare seriamente il riesame dei compiti | | | Il Consiglio federale verifica la redditività delle linee ferroviarie regionali, mettendo così in atto il mandato di riesame dei compiti che gli è stato affidato dal Parlamento. Il mondo politico dovrebbe appoggiarlo in questo contesto. Leggere » |
| |
|
|
| | |
| | 15.10.2012 – Finanze in generale, Finanze pubbliche (dossier politica) | | | Reddito di base incondizionato? Purtroppo no | | | Alcuni mesi fa un comitato ha lanciato un'iniziativa popolare per l'introduzione di un reddito di base incondizionato. L'idea dell'iniziativa è semplice: senza nessuna condizione, ogni adulto riceverebbe 2500 franchi e ogni bambino 625 franchi al mese. Secondo gli autori di questa iniziativa, basterebbe poco - rispetto a quanto già previsto - per garantire un'esistenza decente ad ognuno e sgravare lo Stato sociale in misura massiccia. pdf |
| |
|
|
| | |
| | 11.09.2012 – Compiti dello Stato, Finanze in generale, Politica economica in generale (Articolo) | | | Il denaro non cade dal cielo, questo vale anche per la Confederazione | | | Il Consiglio federale ha pubblicato il budget della Confederazione per il 2013 e le cifre del piano finanziario fino al 2016. Il budget rimane equilibrato di misura, ma la Confederazione non dispone di nessun margine di manovra. Considerate le prospettive, resta d’obbligo la prudenza anche in futuro. Leggere » |
| |
|
|
| | |
| | 19.07.2012 – Finanze in generale, Finanze pubbliche, Freno all'indebitamento (Comunicato) | | | Maggioranza di consensi per un freno all’indebitamento nelle assicurazioni sociali | | Risultati del Monitor finanziario 2012
Con il 63% dei consensi, nel 2012 per la prima volta una maggioranza di elettori svizzeri appoggiano l’introduzione del freno all’indebitamento per le assicurazioni sociali. Questo strumento si è affermato a livello federale: l’83% degli interpellati vuole mantenerlo. Nuove spese pubbliche vengono rifiutate nettamente. Non ci sono maggioranze nemmeno per aumenti di imposte. Questi auspici dei cittadini mostrano alla politica la via da seguire. pdf |
| |
|
|