| | |
| | 05.04.2012 – Fiscalité des personnes physiques, Fiscalité des entreprises (Commentaire) | | | Fiscalité : des faits plutôt que des mythes | | On entend régulièrement dire qu’il existe, en Suisse, une forte redistribution du «bas vers le haut» et que la concurrence fiscale ne bénéficie qu’aux entreprises et aux personnes disposant de hauts revenus. Lire » |
| |
|
|
| | |
| | 30.03.2012 – Fiscalité des entreprises (Commentaire) | | | Où sont les « milliards de pertes fiscales » ? | | | Quatre ans après la votation populaire, la réforme de l’imposition des entreprises II fait toujours des vagues. C’est cette réforme qui avait introduit le principe de l’apport de capital. Depuis, le remboursement aux actionnaires de capitaux excédentaires ne fait plus l’objet d’une imposition injuste, comme c’était le cas auparavant, et l’équité fiscale prévaut. Il n’empêche que d’aucuns continuent d’affirmer, sans scrupule, que cette réforme fiscale s’est traduite par des «pertes de recettes fiscales se chiffrant en milliards» pour l’État. Lire » |
| |
|
|
| | |
| | 15.03.2012 – Fiscalité des entreprises, Finances publiques (graphique) | | | Hausse des recettes de l’impôt anticipé, contrairement aux prévisions | | | Les affirmations selon lesquelles la réforme de l’imposition des entreprises II allait induit des pertes de recettes fiscales ne se sont pas avérées. Les comptes 2011 de la Confédération montraient, au lieu d’une baisse des recettes, un excédent d’un milliard de francs. Et les recettes ne devraient pas baisser à l’avenir. Faire des prévisions en matière d’impôt anticipé reste toutefois une tâche ardue. png |
| |
|
|
| | |
| | 17.02.2012 – Finances publiques, Fiscalité des entreprises (article) | | | Hausse des recettes de l’impôt anticipé après la réforme de l’imposition des entreprises II | | | Les déclarations réitérées selon lesquelles la réforme de l’imposition des entreprises II allait induit des pertes de recettes fiscales ne s’avèrent pas. Les comptes 2011 de la Confédération montrent, au lieu d’un baisse annoncée des recettes au titre de l’impôt anticipé, un excédent d’un milliard de francs. Et les recettes ne devraient pas baisser à l’avenir. Il reste toutefois difficile de faire des prévisions en ce qui concerne l’impôt anticipé. Lire » |
| |
|
|
| | |
| | |
|
|
| | |
| | 23.12.2011 – Fiscalité des entreprises (article) | | | Fiscalité des entreprises : le Conseil national évite l’auto-goal | | economiesuisse salue la décision prise aujourd’hui par le Conseil national de refuser la restriction du principe de l’apport de capital. Cette mesure aurait porté atteinte à la place économique suisse. Un nouveau signal est envoyé au Conseil fédéral après l’acceptation de la motion pour une « mise en œuvre rapide d’une troisième réforme de l’imposition des entreprises ». Il lui incombe maintenant de prendre enfin les mesures nécessaires pour renforcer le système fiscal helvétique.
Lire » |
| |
|
|
| | |
| | 21.12.2011 – Fiscalité des entreprises (article) | | | Réforme de l’imposition des entreprises : le Tribunal fédéral tient à la sécurité juridique | | | economiesuisse exprime son soulagement : le Tribunal fédéral a rejeté les plaintes à l’encontre de la réforme de l’imposition des entreprises II. Des personnalités de gauche réclamaient la tenue d’une deuxième votation sur cet objet accepté en 2008. Le tribunal a refusé pour des raisons de sécurité juridique. La sécurité juridique est un des piliers de notre place économique, il s’agit d’en prendre soin. Lire » |
| |
|
|
| | |
| | 06.12.2011 – Fiscalité des entreprises (communiqué) | | | Ne plus retarder des réformes favorisant la croissance | | | economiesuisse exprime son désaccord à l’égard des priorités fixées par le Conseil fédéral et le Conseil des États en matière de politique fiscale. En ce moment, les milieux politiques semblent attacher plus d’importance à des projets tels que l’introduction de nouveaux impôts écologiques qu’à d’autres, plus susceptibles de renforcer la croissance, comme la réforme de l’imposition des entreprises. Dans le contexte économique actuel difficile, c’est incompréhensible. pdf |
| |
|
|
| | |
| | 26.09.2011 – Fiscalité des entreprises (Commentaire) | | | L’impôt sur les successions affaiblit les PME | | | La gauche ne lâche pas prise. Elle trouve toujours un moyen de réclamer l’introduction de nouveaux impôts ou d’augmenter les impôts existants. Le souverain ayant refusé l’initiative fiscale du PS l’an passé, c’est l’initiative relative à l’impôt sur les successions qui prend le relais. L’acceptation de ce texte aurait des conséquences négatives très directes pour les entreprises suisses, en particulier les PME. Elle compliquerait les successions et affaiblirait considérablement l’attrait de la place économique suisse pour les entreprises familiales. En taxant la substance des entreprises, l’impôt sur les successions mettrait en péril des emplois. Lire » |
| |
|
|
| | |
| | 01.07.2011 – Finances publiques, Fiscalité des entreprises (article) | | | Finances fédérales : les recettes sont solides, les dépenses hélas aussi | | | Le Conseil fédéral a publié ses prévisions pour les finances fédérales jusqu’en 2015. Les budgets restent en équilibre, mais n’offrent pas de marge de manœuvre pour de nouvelles tâches. La faute n’en incombe pas aux recettes, mais à une croissance non compensée des dépenses. Lire » |
| |
|
|
| | |
| | 24.06.2011 – Fiscalité des entreprises (Commentaire) | | | Politique fiscale : Neuchâtel annonce la couleur ! | | | La population neuchâteloise a accepté, par 77 % de oui, de diviser par deux le taux d’imposition des bénéfices des entreprises. Ce canton lance ainsi un puissant signal en faveur d’une place économique fiscalement attrayante. Dans le contexte de la persistance du franc fort, une réduction sensible du taux d’imposition représente aussi un allégement efficace en faveur des entreprises. Face aux défis de la politique fiscale, la décision du canton de Neuchâtel a valeur de signal à double titre. Lire » |
| |
|
|
| | |
| | 20.06.2011 – Fiscalité des entreprises, Questions fiscales internationales (article) | | | Neuchâtel divise par deux son taux d’imposition des bénéfices des entreprises | | La population du canton de Neuchâtel a accepté dimanche de diminuer de moitié le taux d’imposition des bénéfices des entreprises. Dans le contexte du franc fort, un tel allègement des coûts et des charges supportés par les entreprises suisses est plus nécessaire que jamais. La décision du canton de Neuchâtel a valeur de signal.
Lire » |
| |
|
|