| | |
| | 21.05.2012 – Infrastructures: autres thèmes et articles généraux (article) | | | Position avantageuse de La Poste au détriment des clients | | | La concurrence est insuffisante sur le marché postal. Le rapport d’activité publié aujourd’hui par PostReg indique que La Poste détient une part de marché de plus de 99 %. Elle profite encore d’avantages tels que le monopole dans le domaine des lettres. La satisfaction des clients chute et les prix pratiqués dans le segment le plus important des lettres figurent parmi les plus élevés en Europe. La situation doit changer. Lire » |
| |
|
|
| | |
| | 09.05.2012 – Infrastructures: autres thèmes et articles généraux (communiqué) | | | Le 10 mai 2012 est le jour du Home Office Day | | | Le troisième Home Office Day national aura lieu le 10 mai 2012. Un nombre croissant d’entreprises et de collaborateurs répondent à cet appel à travailler à domicile ce jour-là et à pratiquer plus souvent le télétravail par la suite. Le télétravail améliore la qualité de vie. C’est un instrument neutre en termes de coûts pour promouvoir aussi bien la protection de l’environnement que l’économie et désencombrer les infrastructures de transport. pdf |
| |
|
|
| | |
| | 07.05.2012 – Infrastructures: autres thèmes et articles généraux (article) | | | Télétravail : oui, mais pas n’importe comment | | | Quelles conditions faut-il réunir pour que le télétravail bénéficie à la société, à l’économie et à l’environnement ? Afin de répondre à cette question, les organisateurs du Home Office Day 2012 et l’Office fédéral de l’énergie ont commandé une étude. Ses résultats et l’expérience de petites et grandes entreprises montrent qu’une utilisation efficace du télétravail suppose des changements à trois niveaux. Lire » |
| |
|
|
| | |
| | 23.04.2012 – Infrastructures: autres thèmes et articles généraux, Poste (consultation) | | | Prise de position relative au projet de dispositions d’exécution de la loi sur la poste | | | economiesuisse salue la volonté de combler les lacunes législatives avec le projet d’ordonnance soumis en consultation et d’harmoniser les conditions-cadre sur le marché postal pour tous les prestataires de service. Plusieurs réglementations restent néanmoins peu claires et la marge d’appréciation importante. pdf |
| |
|
|
| | |
| | 17.04.2012 – Infrastructures: autres thèmes et articles généraux (dossierpolitique) | | | Télétravail : davantage d’efficacité grâce à des formes de travail modernes | | | En Suisse aussi, le télétravail renferme encore un potentiel considérable. L’introduction d’un jour de télétravail (ou « Home Office Day » en anglais) contribuerait tout particulièrement à accroître la productivité dans le domaine du travail du savoir – 50 % des travailleurs relèvent de ce domaine dans notre pays. Ce potentiel est encore utilisé de manière très insuffisante notamment pour lutter contre le franc fort, et surtout pour se hisser à la pointe mondiale dans le domaine du numérique. pdf |
| |
|
|
| | |
| | |
|
|
| | |
| | 22.03.2012 – Infrastructures: autres thèmes et articles généraux, Rail, Route (article) | | | Rail : augmenter les moyens ne résoudra pas les problèmes | | | Alors que le flou règne par rapport à l'avenir financier des infrastructures ferroviaires, des représentants des transports publics réclament déjà des moyens supplémentaires. Avant de réfléchir à de nouvelles dépenses il importe de résoudre les problèmes de financement fondamentaux que connaissent les transports publics. Lire » |
| |
|
|
| | |
| | 22.02.2012 – Route, Infrastructures: autres thèmes et articles généraux (étude) | | | Solution PPP pour le 2e tube routier du Gothard | | Le tunnel routier du Gothard devra être rénové, et ces travaux dureront plusieurs années. Le présent rapport examine à quelles conditions un second tunnel routier au Gothard pourrait être financé, construit, exploité et entretenu dans le cadre d’un partenariat public-privé (PPP). L’étude part de l’idée qu’une société privée serait en mesure de financer et construire le second tunnel, de prendre en charge le financement et la réalisation de la réfection du premier et finalement d’exploiter et d’entretenir les deux tunnels. Etude en allemand, avec résumé en français.
pdf |
| |
|
|
| | |
| | 20.02.2012 – Infrastructures: autres thèmes et articles généraux, Rail, Route (article) | | | Gothard : une étude atteste les avantages d’un financement privé | | | Un partenariat public-privé comme modèle pour d’autres grands projets d’infrastructure. Un deuxième tube au tunnel routier du Gothard peut être f inancé et exploité intégralement par le secteur privé. C’est ce que montre une étude de faisabilité à l’appui d’un partenariat public-privé (PPP) au Gothard. Outre economiesuisse, des experts issus d’UBS et KPMG, des entreprises de construction Implenia et Marti ainsi que des organisations Infra, TCS et routesuisse ont participé aux travaux. Lire » |
| |
|
|
| | |
| | 20.02.2012 – Infrastructures: autres thèmes et articles généraux, Rail, Route (dossierpolitique) | | | Deuxième tube au tunnel du Gothard : un financement privé est réalisable | | | Le tunnel routier du Gothard doit être rénové de fond en comble. Une étude de faisabilité réalisée à la demande d’economiesuisse montre qu’un partenariat entre les pouvoirs publics et des investisseurs privés serait possible et intéressant. pdf |
| |
|
|
| | |
| | 16.02.2012 – Rail, Infrastructures: autres thèmes et articles généraux (article) | | | Un conflit d’objectif entrave le transfert du trafic marchandise de la route au rail | | | Lors d’une conférence de presse, l’Association des chargeurs VAP, le Swiss Shippers’ Council, HUPAC, Cargo Domizil et Transwaggon AG ont présenté leur position au sujet du transport de marchandises, du point de vue des clients du rail. economiesuisse a pu exposer ses idées en matière de financement des transports : le financement par les usagers doit être renforcé pour le rail et il convient de résoudre le conflit d’objectif entre le transfert de la route au rail et la priorisation du trafic. Lire » |
| |
|
|
| | |
| | 03.02.2012 – Infrastructures: autres thèmes et articles généraux, Rail (article) | | | Rail : une hausse tarifaire à saluer | | | L’Union des transports publics a annoncé aujourd’hui les mesures tarifaires prévues en décembre 2012. Les prix des transports publics augmenteront de 5,6 % en moyenne. economiesuisse se félicite de la participation accrue des usagers aux coûts des transports publics. D’autres hausses pourraient bien être incontournables, si l’on veut financer durablement un système remarquable. Lire » |
| |
|
|