| | |
| | 21.05.2012 – Infrastructures: autres thèmes et articles généraux (article) | | | Position avantageuse de La Poste au détriment des clients | | | La concurrence est insuffisante sur le marché postal. Le rapport d’activité publié aujourd’hui par PostReg indique que La Poste détient une part de marché de plus de 99 %. Elle profite encore d’avantages tels que le monopole dans le domaine des lettres. La satisfaction des clients chute et les prix pratiqués dans le segment le plus important des lettres figurent parmi les plus élevés en Europe. La situation doit changer. Lire » |
| |
|
|
| | |
| | 09.05.2012 – Infrastructures: autres thèmes et articles généraux (communiqué) | | | Le 10 mai 2012 est le jour du Home Office Day | | | Le troisième Home Office Day national aura lieu le 10 mai 2012. Un nombre croissant d’entreprises et de collaborateurs répondent à cet appel à travailler à domicile ce jour-là et à pratiquer plus souvent le télétravail par la suite. Le télétravail améliore la qualité de vie. C’est un instrument neutre en termes de coûts pour promouvoir aussi bien la protection de l’environnement que l’économie et désencombrer les infrastructures de transport. pdf |
| |
|
|
| | |
| | 07.05.2012 – Infrastructures: autres thèmes et articles généraux (article) | | | Télétravail : oui, mais pas n’importe comment | | | Quelles conditions faut-il réunir pour que le télétravail bénéficie à la société, à l’économie et à l’environnement ? Afin de répondre à cette question, les organisateurs du Home Office Day 2012 et l’Office fédéral de l’énergie ont commandé une étude. Ses résultats et l’expérience de petites et grandes entreprises montrent qu’une utilisation efficace du télétravail suppose des changements à trois niveaux. Lire » |
| |
|
|
| | |
| | 23.04.2012 – Infrastructures: autres thèmes et articles généraux, Poste (consultation) | | | Prise de position relative au projet de dispositions d’exécution de la loi sur la poste | | | economiesuisse salue la volonté de combler les lacunes législatives avec le projet d’ordonnance soumis en consultation et d’harmoniser les conditions-cadre sur le marché postal pour tous les prestataires de service. Plusieurs réglementations restent néanmoins peu claires et la marge d’appréciation importante. pdf |
| |
|
|
| | |
| | 18.04.2012 – Route (article) | | | Route : pas de coûts supplémentaires sans contrepartie | | | La Commission des transports du Conseil national souhaite porter le prix de la vignette autoroutière à 70 francs et non l’augmenter à 100 francs comme le souhaite le Conseil fédéral. Une décision qu’economiesuisse salue. Lire » |
| |
|
|
| | |
| | 17.04.2012 – Infrastructures: autres thèmes et articles généraux (dossierpolitique) | | | Télétravail : davantage d’efficacité grâce à des formes de travail modernes | | | En Suisse aussi, le télétravail renferme encore un potentiel considérable. L’introduction d’un jour de télétravail (ou « Home Office Day » en anglais) contribuerait tout particulièrement à accroître la productivité dans le domaine du travail du savoir – 50 % des travailleurs relèvent de ce domaine dans notre pays. Ce potentiel est encore utilisé de manière très insuffisante notamment pour lutter contre le franc fort, et surtout pour se hisser à la pointe mondiale dans le domaine du numérique. pdf |
| |
|
|
| | |
| | |
|
|
| | |
| | 22.03.2012 – Infrastructures: autres thèmes et articles généraux, Rail, Route (article) | | | Rail : augmenter les moyens ne résoudra pas les problèmes | | | Alors que le flou règne par rapport à l'avenir financier des infrastructures ferroviaires, des représentants des transports publics réclament déjà des moyens supplémentaires. Avant de réfléchir à de nouvelles dépenses il importe de résoudre les problèmes de financement fondamentaux que connaissent les transports publics. Lire » |
| |
|
|
| | |
| | 22.03.2012 – Tâches publiques, Rail, Route (article) | | | Financement du rail : les promesses non tenues invitent à la prudence | | | Presque aucune des promesses de politique financière faites en lien avec le Fonds pour les transports publics (FTP) n’a été tenue. Il faut en tirer les conclusions face au projet actuel de financement et d’aménagement de l’infrastructure ferroviaire (FAIF). La prudence doit être de mise à l’égard des propositions de création de nouveaux fonds. Des solutions limitées dans le temps sont hautement souhaitables. Lire » |
| |
|
|
| | |
| | 07.03.2012 – Télécommunications / informatique (article) | | | À la pointe mondiale du numérique grâce à des projets PPP | | | Les partenariats public-privé conviennent non seulement aux constructions, mais présentent aussi des avantages dans d’autres domaines, comme la réalisation de projets de cyberadministration. Un nouveau manuel de la Confédération, élaboré en collaboration avec economiesuisse, montre comment ces partenariats fonctionnent. Lire » |
| |
|
|
| | |
| | 02.03.2012 – Rail (article) | | | Davantage de fonds pour les exploitants de l’infrastructure ferroviaire | | | Le Conseil fédéral a transmis au Parlement le message relatif à la convention sur les prestations avec les CFF et les chemins de fer privés. Les exploitants d’infrastructures recevront davantage de financement. Une partie de ces ressources seront générées via une hausse du prix du sillon. De plus, des coupes sont prévues du côté des projets d’extension afin de financer l’exploitation et l’entretien, ce qui mérite d’être salué. Élément moins réjouissant, le message prévoit d’allonger la période de remboursement. Le produit du prix du sillon ne couvre toujours qu’une faible part des coûts du réseau ferroviaire. Lire » |
| |
|
|
| | |
| | 22.02.2012 – Route, Infrastructures: autres thèmes et articles généraux (étude) | | | Solution PPP pour le 2e tube routier du Gothard | | Le tunnel routier du Gothard devra être rénové, et ces travaux dureront plusieurs années. Le présent rapport examine à quelles conditions un second tunnel routier au Gothard pourrait être financé, construit, exploité et entretenu dans le cadre d’un partenariat public-privé (PPP). L’étude part de l’idée qu’une société privée serait en mesure de financer et construire le second tunnel, de prendre en charge le financement et la réalisation de la réfection du premier et finalement d’exploiter et d’entretenir les deux tunnels. Etude en allemand, avec résumé en français.
pdf |
| |
|
|