| | |
| | 23.04.2012 – Umverteilung (Artikel) | | | Einkommensverteilung: Andere Sorgen überwiegen | | | Der Verteilungsbericht des Gewerkschaftsbundes geht an den tatsächlichen Sorgen der Bevölkerung vorbei. Die Einkommenskonzentration in der Schweiz ist im internationalen Vergleich tief und seit Jahren stabil. Vielmehr bereitet den Schweizerinnen und Schweizern die Wirtschaftsentwicklung Sorgen. Statt mehr Umverteilung, Steuern und Regulierung braucht es deshalb Strukturreformen. Weiter » |
| |
|
|
| | |
| | 19.10.2011 – Umverteilung, Unternehmensbesteuerung (Kommentar) | | | Solidarität dank attraktiver Steuern | | | Diskussionen um Einkommens- und Vermögensunterschiede sowie Forderungen nach mehr sozialem Ausgleich sind zurzeit wieder populär. Mit Behauptungen, unser Steuersystem sei nicht solidarisch, und Schlagworten wie «Umverteilung von unten nach oben» wird gezielt politische Empörung bewirtschaftet. Weiter » |
| |
|
|
| | |
| | 27.08.2007 – Umverteilung (dossierpolitik) | | | dossierpolitik Wer finanziert den Staat in der Schweiz? | | | Die Studie von economiesuisse "Wer finanziert den Staat in der Schweiz?" bildet den ersten Grundstein für eine ganzheitliche und auf Fakten beruhende Analyse der staatlichen Umverteilungsflüsse. Die Analyse der Fakten bestätigt, dass das schweizerische Steuersystem ausgeprägt solidarisch ist. Das dossierpolitik gibt einen Überblick. pdf |
| |
|
|
| | |
| | 20.08.2007 – Umverteilung (Pressemappe) | | | Medienmappe Umverteilungsstudie "Wer finanziert den Staat in der Schweiz?" | | | Mit der Studie "Wer finanziert den Staat in der Schweiz?" präsentiert economiesuisse den ersten Grundstein für eine ganzheitliche und auf Fakten beruhende Analyse der staatlichen Umverteilungsflüsse. Die Studie bestätigt, dass das schweizerische Steuersystem ausgeprägt solidarisch ist. Von einer Entsolidarisierung kann keine Rede sein. pdf |
| |
|
|
| | |
| | 20.08.2007 – Umverteilung (Medienmitteilung) | | | Medienmitteilung Umverteilungsstudie "Wer finanziert den Staat in der Schweiz?" | | | Mit der Studie "Wer finanziert den Staat in der Schweiz?" präsentiert economiesuisse den ersten Grundstein für eine ganzheitliche und auf Fakten beruhende Analyse der staatlichen Umverteilungsflüsse. Die Studie bestätigt, dass das schweizerische Steuersystem ausgeprägt solidarisch ist. Von einer Entsolidarisierung kann keine Rede sein. pdf |
| |
|
|
| | |
| | |
|
|
| | |
| | |
|
|
| | |
| | |
|
|
| | |
| | 20.08.2007 – Umverteilung (Referat) | | | Umverteilungsstudie: Attraktives Steuersystem als Grundlage für Solidarität | | | Die Studie von economiesuisse gibt Antwort auf die Frage "Wer finanziert unseren Staat und in welchem Umfang?". Dabei erscheint die Einschätzung nicht ganz unplausibel, dass sich die hier festgestellte ausgeprägte Solidarität im Steuersystem bei einem Einbezug der Ausgabenseite noch akzentuieren dürfte. pdf |
| |
|
|
| | |
| | 20.08.2007 – Umverteilung (Studie) | | | Umverteilungsstudie "Wer finanziert den Staat in der Schweiz?" | | | Mit der Studie "Wer finanziert den Staat in der Schweiz?" präsentiert economiesuisse den ersten Grundstein für eine ganzheitliche und auf Fakten beruhende Analyse der staatlichen Umverteilungsflüsse. Die Studie bestätigt, dass das schweizerische Steuersystem ausgeprägt solidarisch ist. Von einer Entsolidarisierung kann keine Rede sein. Ein konkurrenzfähiges, attraktives Steuersystem kommt allen zugute - sowohl der Wirtschaft als auch der Bevölkerung. pdf |
| |
|
|
| | |
| | 20.08.2007 – Umverteilung (Studie) | | | Umverteilungsstudie "Wer finanziert den Staat in der Schweiz?" - Executive Summary | | | Mit der Studie "Wer finanziert den Staat in der Schweiz?" präsentiert economiesuisse den ersten Grundstein für eine ganzheitliche und auf Fakten beruhende Analyse der staatlichen Umverteilungsflüsse. Die Studie bestätigt, dass das schweizerische Steuersystem ausgeprägt solidarisch ist. Von einer Entsolidarisierung kann keine Rede sein. Ein konkurrenzfähiges, attraktives Steuersystem kommt allen zugute - sowohl der Wirtschaft als auch der Bevölkerung. pdf |
| |
|
|
| | |
| | 08.03.2007 – Umverteilung (Grafik) | | | Wer finanziert den Staat? | | |
Wer viel verdient bezahlt einen bedeutenden Anteil des Steueraufkommens. Das gilt für die Einkommenssteuern der Kantone und Gemeinden genauso wie für die direkte Bundessteuer. Davon profitieren viele.
png |
| |
|
|