|
|
bil Bildung | | Die Wirtschaft hat ein elementares Interesse an hochstehenden Bildungs- und Forschungsinstitutionen. Gut ausgebildete Arbeitskräfte und hoch qualifizierte Forschende erbringen im internationalen Vergleich grosse Innovationsleistungen. Mit neuen und international kompetitiven Produkten und Dienstleistungen erzielt die Wirtschaft eine hohe Wertschöpfung. |
|
|
|
|
| | | | | 14.05.2013 – Forschung & Technologie (Artikel) | | | Für einen pragmatischen Umgang mit der grünen Gentechnologie | | | Am 15. Mai wird die Vernehmlassung zur Änderung des Gentechnikgesetzes und der Koexistenzregelung abgeschlossen. Das bis 2017 verlängerte Moratorium für den Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen soll genutzt werden, die rechtlichen Grundlagen für die Zeit danach zu schaffen. economiesuisse ist überzeugt, dass ein Nebeneinander von herkömmlichen und gentechnisch veränderten Nutzpflanzen in der Schweiz problemlos realisierbar ist. Weiter » |
| | | | | | | | | 25.04.2013 – Innovation, Schweiz-EU (Artikel) | | | Innovation als Treiber der Wirtschaft | | | Am 24. April 2013 luden die Schweizer Mission, SwissCore und economiesuisse die europäischen Entscheidungsträger ein, über Wege für die bestmögliche Innovationsförderung zu diskutieren. Weiter » |
| | | | | | | | | 19.04.2013 – Innovation (Kommentar) | | | Innovation: Mut zur Ungewissheit | | | Sind die Schweizer ein Volk von Daniel Düsentriebs? Zu diesem Schluss könnte gelangen, wer einen Blick auf den europäischen Innovationsvergleich wirft, den die EU jedes Frühjahr publiziert: Die Schweiz steht auch 2013 wieder an der Spitze. Der Abstand zur Konkurrenz hat sich sogar noch vergrössert. Doch dieser Erfindergeist ist nicht genetisch bedingt, er ist vielmehr eine Folge günstiger Rahmenbedingungen. All dem zugrunde liegt letztlich eine weitsichtige Innovationspolitik der Schweiz, die möglichst auf dirigistische Massnahmen verzichtet. Weiter » |
| | | | | | | | | 28.03.2013 – Innovation, Schweiz-EU (Artikel) | | | Schweiz: Europameister der Innovation | | | Das europäische Innovationsbarometer zeigt: Auch 2013 hat die Schweiz die grösste Innovationskraft Europas. Das Schweizer Modell könnte in Zukunft vermehrt als Orientierungshilfe für Europa dienen. economiesuisse organisiert zusammen mit SwissCore und der Schweizerischen Mission in Brüssel am 24. April 2013 einen Informationsanlass, um mit politischen Entscheidungsträgern die Frage einer erfolgreichen Innovationsförderung zu erörtern. Weiter » |
| | | | | | | | | 28.03.2013 – Forschung & Technologie, Agrarpolitik (Artikel) | | | Chancen der Gentechnik endlich ernst nehmen | | | An der gestrigen Tagung zum Thema «Grüne Gentechnik» der Akademien der Naturwissenschaften Schweiz wurde einmal mehr klar, dass die Gentechnik sehr grosse und zahlreiche Chancen bietet. Der Ertrag von gewissen Pflanzen kann erhöht, der Einsatz von Pestiziden hingegen reduziert werden. Während bei konventionellen Züchtungen über die Jahre unkontrolliert Genveränderungen herbeigeführt werden, geht die Gentechnik gezielt vor. Eine ökologische, nachhaltige Landwirtschaft und der Einsatz von Gentechnik schliessen sich keineswegs aus. Weiter » |
| | | | | | | | | 19.03.2013 – Hochschulpolitik (Medienmitteilung) | | | Positionsbezüge von economiesuisse | | | Der Vorstand von economiesuisse hat an seiner gestrigen Sitzung die Positionen zu verschiedenen
Vorlagen beschlossen. pdf |
| | | | | | | | | 22.02.2013 – Innovation (Artikel) | | | Das Ziel ist E-Ticketing | | | economiesuisse unterstützt den Verband öffentlicher Verkehr (VöV) in seinem Bestreben, den Zugang zum öV-System mittels der Einführung einer öV-Karte zu vereinfachen. Das Ziel ist ein umfassendes E-Ticketing-System, das flexible Tarifierung und eine höhere Verkehrseffizienz bringt. Weiter » |
| | | | | | | | | 15.02.2013 – Bildung allgemein, Hochschulpolitik (Vernehmlassungsantwort) | | | Willkommene, aber noch verbesserungsfähige Neuordnung des Stipendienwesens | | | economiesuisse ist mit der vom Bund angestrebten Totalrevision des Ausbildungsbeitragsgesetzes in den Grundzügen einverstanden. Es ist sinnvoll, die Bundesbeiträge an die effektiv von den Kantonen ausbezahlten Stipendien zu koppeln. Fragwürdig ist jedoch, wenn diese Beiträge von der Übernahme einer Alterslimite abhängig gemacht werden. pdf |
| | | | | | | | | 11.02.2013 – Forschung & Technologie, Innovation, Agrarpolitik (Artikel) | | | Der Landwirtschaft die Zukunft ermöglichen | | | Innovationen haben es insbesondere in der Landwirtschaft schwer. Während die Motorisierung der Landwirtschaft Ende des 19. Jahrhunderts grosse Produktivitätsfortschritte ermöglicht hat, stossen heute möglicherweise ähnlich weitreichende Verbesserungen auf starken Widerstand. Einerseits werden Schweizer Exportmöglichkeiten zu wenig genutzt. Andererseits gelten fundamentale wissenschaftliche Schritte hinsichtlich Krankheitsbekämpfung als ein moralisches «No go». Sinnvoll ist dies nicht. Weiter » |
| | | | | | | | | 30.01.2013 – Forschung & Technologie, Innovation (Artikel) | | | Erfolg versprechende Technologien nicht länger ausbremsen | | | Der Bundesrat hat heute eine Vernehmlassung über die Gesetzgebung von gentechnisch veränderten Organismen eröffnet. Nachdem das Parlament 2012 beinahe stillschweigend das Gentech-Moratorium in der Landwirtschaft zum zweiten Mal verlängert hat, ist nun entscheidend, dass die Weiterentwicklung von Erfolg versprechenden Technologien in der Schweiz nicht gehemmt wird. Dies würde unserem Forschungs- und Wirtschaftsstandort schaden und die nachhaltige Versorgung einer stetig wachsenden Weltbevölkerung erschweren. Weiter » |
| | | | | | | | | 17.01.2013 – Staatsfinanzen, Bildung allgemein, Energie & Umwelt allgemein (Medienmitteilung) | | | Neuer Präsident fordert Nachhaltigkeit in allen Bereichen | | | Der neue economiesuisse-Präsident Rudolf Wehrli stellt sein erstes Amtsjahr unter das Schwerpunktthema Nachhaltigkeit. Der Begriff dürfe aber nicht auf die ökologische Dimension reduziert werden, genauso wichtig seien ökonomische und soziale Fragen, sagte Wehrli an der Jahresmedienkonferenz des Wirtschaftsdachverbands in Zürich.
«Ausgeglichene Staatsfinanzen sind die Grundlage für eine nachhaltige Entwicklung.» Dank der Schuldenbremse stehe die Schweiz heute gut da. Aber aufgrund der Probleme bei den Sozialwerken sei eine steigende Verschuldung absehbar. Deshalb müsse die Schuldenbremse auf die Sozialversicherungen ausgeweitet werden.
Daneben warb Wehrli unter dem Stichwort der sozialen Nachhaltigkeit für eine Stärkung des dualen Berufsbildungssystems. «Dieses garantiert breite Berufschancen für viele, bei hoher Durchlässigkeit nach oben.» Wenn die Schweiz als Hochlohnland auch in Zukunft an der Spitze stehen wolle, brauche das Land auf allen Stufen bestens ausgebildete Arbeitskräfte – insbesondere im MINT-Bereich, betonte Wehrli.
Wehrli nahm in seinem Referat auch Stellung zur Debatte über die Minder-Initiative. Zwar seien die Beweggründe hinter der Initiative nachvollziehbar, sie schiesse aber weit übers Ziel hinaus.
Im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit liegen die Schwerpunkte vor allem in der Energiestrategie 2050 des Bundes, aber auch bei der Verkehrsfinanzierung. Erstere verfolgt die Wirtschaft mit Sorge. «Die Vorlage des Bundesrats gefährdet die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz», warnte Wehrli. Die Energiestrategie setze zu stark auf staatlichen Dirigismus, statt die Marktkräfte zu stärken.
pdf |
| | | | | | | | | 10.01.2013 – Bildung allgemein, Hochschulpolitik, Volksschule (Artikel) | | | Mit MINT-Studium erfolgreicher auf dem Arbeitsmarkt | | | Wer ein Studium im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) abschliesst, hat deutlich bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt als die Absolventen anderer Fachbereiche. Zu diesem Befund kommt eine neue Untersuchung des Bundesamts für Statistik (BFS). Dass sich trotzdem zu wenige Studienanfänger für ein MINT-Fach entscheiden, ist ein Problem, das gemäss economiesuisse auf den vorangehenden Schulstufen angepackt werden muss. Weiter » |
| | | |
| | | 1 - 12 |  | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | Zurzeit sind keine, als wichtig markierten Publikationen verfügbar. | |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
| | | | Facts der Wirtschaft | | | | | Die Förderung von Bildung und Forschung beeinflusst die Produktivität und das Wirtschaftswachstum positiv und ist ein Motor für eine innovative Volkswirtschaft.
| |
|
|
|
|
|
|
|