| | |
| | 03.05.2013 – Schweiz-EU (Medienmitteilung) | | | SVP-Initiative führt in europapolitische Sackgasse | | | Der Schweizerische Arbeitgeberverband und economiesuisse nehmen erfreut zur Kenntnis, dass die Staatspolitische Kommission des Nationalrats (SPK-N) die SVP-Initiative «gegen Masseneinwanderung» klar und ohne Gegenvorschlag zur Ablehnung empfiehlt. Die Vorlage steht für eine rückwärtsgewandte Migrationspolitik, bringt keine Lösungen und führt zu einer Kündigung vieler wichtiger bilateraler Abkommen mit der EU. pdf |
| |
|
|
| | |
| | 25.04.2013 – Innovation, Schweiz-EU (Artikel) | | | Innovation als Treiber der Wirtschaft | | | Am 24. April 2013 luden die Schweizer Mission, SwissCore und economiesuisse die europäischen Entscheidungsträger ein, über Wege für die bestmögliche Innovationsförderung zu diskutieren. Weiter » |
| |
|
|
| | |
| | 24.04.2013 – Schweiz-EU (Medienmitteilung) | | | economiesuisse bedauert die Anrufung der Ventilklausel | | | Der Entscheid des Bundesrats, die Ventilklausel gegenüber allen EU-25-Staaten anzurufen, belastet Unternehmen, Randregionen und die Landwirtschaft sowie die bilateralen Beziehungen. economiesuisse erwartet vom Bundesrat, dass er sich dafür einsetzen wird, dass es zu keiner Verschlechterung der bilateralen Beziehungen der Schweiz zur EU kommt. pdf |
| |
|
|
| | |
| | 28.03.2013 – Innovation, Schweiz-EU (Artikel) | | | Schweiz: Europameister der Innovation | | | Das europäische Innovationsbarometer zeigt: Auch 2013 hat die Schweiz die grösste Innovationskraft Europas. Das Schweizer Modell könnte in Zukunft vermehrt als Orientierungshilfe für Europa dienen. economiesuisse organisiert zusammen mit SwissCore und der Schweizerischen Mission in Brüssel am 24. April 2013 einen Informationsanlass, um mit politischen Entscheidungsträgern die Frage einer erfolgreichen Innovationsförderung zu erörtern. Weiter » |
| |
|
|
| | |
| | 19.03.2013 – Schweiz-EU (Medienmitteilung) | | | economiesuisse gegen Anrufung der Ventilklausel | | | Der Bundesrat wird im kommenden April über die mögliche Anwendung der Ventilklausel entscheiden.
Der bundesrätliche Entscheid ist von grosser Tragweite für die Beziehung der Schweiz zur EU. In
Abwägung der innenpolitischen und aussenpolitischen Interessen sowie einer eingehenden Analyse
der Situation auf dem schweizerischen Arbeitsmarkt kommt der Vorstand von economiesuisse zum
Schluss, dass momentan die Anrufung der Ventilklausel nicht im Interesse der Schweiz ist. pdf |
| |
|
|
| | |
| | 11.03.2013 – Schweiz-EU (Artikel) | | | Die Ausdehnung der Personenfreizügigkeit auf Kroatien ist Teil des bilateralen Wegs | | | Am 8. März 2013 hat der Bundesrat das Verhandlungsmandat zur Ausdehnung des Personenfreizügigkeitsabkommens Schweiz-EU auf Kroatien verabschiedet. Die Wirtschaft befürwortet diese Verhandlungen, da ansonsten der Fortbestand des Abkommens gefährdet wird. Das Abkommen bezieht sich auf die ganze EU, weshalb es jeweils um die neuen EU-Mitgliedsstaaten erweitert wird. Ohne diese Anpassung wäre das gesamte Paket der Bilateralen Verträge I gefährdet. Weiter » |
| |
|
|
| | |
| | 08.03.2013 – Schweiz-EU, Abbau Bürokratie (Artikel) | | | Abbau des administrativen Aufwands für KMU auf europäischer Ebene | | | Die EU-Kommission hat nach Absprache mit 1000 kleinen und mittleren Unternehmen die Top 10 der bürokratischen Hürden für KMU aufgedeckt. Bis Juni wird sie Massnahmen vorschlagen, um die administrativen Kosten zu senken. Ein «scoreboard» visualisiert den Fortschritt beim Bürokratieabbau. Weiter » |
| |
|
|
| | |
| | 18.02.2013 – Schweiz-EU (Artikel) | | | Lohnentwicklung durch Personenfreizügigkeit nicht beeinträchtigt | | | Die Universität Genf hat im Auftrag des Bundes untersucht, ob sich die Zuwanderung aus der EU negativ auf Schweizer Löhne auswirkt. Die neusten Zahlen zeigen, dass von einem allgemeinen Lohndruck nicht die Rede sein kann. Nur Personen mit einem höheren Bildungsabschluss, die erst wenige Jahre im Arbeitsleben stehen, haben finanziell etwas weniger rasch zugelegt. Der Effekt ist allerdings minim. Es zeigt sich, dass der offene Arbeitsmarkt gut funktioniert und die flankierenden Massnahmen greifen. Weiter » |
| |
|
|
| | |
| | 21.12.2012 – Schweiz-EU (Medienmitteilung) | | | Weiterführung des bilateralen Wegs: keine einseitige Vertiefung zulasten der Schweiz | | | Der EU-Ministerrat stellt weitgehend einseitige Forderungen an die Schweiz und blendet dabei den Nutzen des bilateralen Wegs für die eigene EU-Wirtschaft aus. In den Themen Institutionelle Fragen, Unternehmens- und Zinsbesteuerung sowie Kohäsionszahlungen versetzt sich die EU in eine Bittstellerposition. Angesichts des bereits hohen, gegenseitigen Integrationsniveaus hat die Schweizer Wirtschaft im Moment kein Interesse an einer Vertiefung der Beziehungen mit der EU, die einseitig zulasten der Schweiz gehen. Deshalb sind bei den weiteren Gesprächen klare Gegenforderungen der Schweiz gegenüber der EU einzubringen. Zudem sind eingegangene Verpflichtungen einzuhalten. pdf |
| |
|
|
| | |
| | 30.11.2012 – Schweiz-EU, Bilaterale Wirtschaftsbeziehungen, Aussenwirtschaft allgemein (Medienmitteilung) | | | 20 Jahre EWR-Nein: Bilaterale als Erfolgsgeschichte vom Volk bestätigt | | | Ein Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum ist beim Schweizer Stimmvolk auch 20 Jahre nach dem EWR-Nein kein Thema. Das machen die Zahlen der aktuellen SRG-Umfrage deutlich. Die Wirtschaft stellt mit grosser Befriedigung fest, dass sich 62 Prozent der befragten Bürgerinnen und Bürger für die Bilateralen aussprechen. Mit den bilateralen Verträgen hat die Schweiz einen wirtschaftlich erfolgreichen Weg eingeschlagen, der dem Land zu mehr Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Wohlstand verholfen hat. pdf |
| |
|
|
| | |
| | 30.11.2012 – Schweiz-EU, Schweiz in der Weltwirtschaft, Aussenwirtschaft allgemein (Kommentar) | | | 20 Jahre EWR: Eine erfolgreiche Niederlage | | | Die damaligen Vertreter der Wirtschaft setzten sich vor 20 Jahren engagiert für den EWR ein – und verloren. Mit ihr die Landesregierung und die Mehrheit von Parteien und Parlament. Beide – der EWR und die Schweiz – haben sich aber seither stark verändert. Beim EWR sind heute nur noch Island, Liechtenstein und Norwegen dabei, während die anderen ursprünglichen EWR-Staaten Mitglied der EU geworden sind. Die Schweiz hat sich ihrerseits gegenüber der EU stark geöffnet und dank der Bilateralen I und II den gegenseitigen Marktzugang in wichtigen Bereichen abgesichert. Heute ist unser Land der drittwichtigste Wirtschaftspartner der EU, vor Ländern wie Russland, Japan oder Indien. Umgekehrt ist die EU mit 60 Prozent Anteil mit Abstand unser wichtigster Export- und mit 80 Prozent unser wichtigster Importmarkt. Unser Aussenhandel mit der EU steigt weiterhin an, seit 1993 wertmässig um 100,5 Prozent. Und heute steht die Schweiz – mit einem jährlich wiederkehrenden Handelsbilanzüberschuss zugunsten der EU von zirka 40 Milliarden Franken für Güter und Dienstleistungen – als echter Wachstumsmotor für die EU da. Weiter » |
| |
|
|
| | |
| | 02.11.2012 – Aussenwirtschaft allgemein, Wirtschaftspolitik allgemein, Schweiz-EU (Medienmitteilung) | | | Ecopop-Initiative: untaugliche Scheinlösungen | | | Mit ihrer heute eingereichten Volksinitiative «Stopp der Überbevölkerung» will die Organisation
Ecopop das Bevölkerungswachstum eingrenzen – in der Schweiz und auf der ganzen Welt.
Dafür ist sie bereit, die bilateralen Verträge mit der EU zu opfern und der Schweizer
Entwicklungszusammenarbeit unsinnige Vorschriften zu machen. Die Wirtschaftsverbände
stellen sich geschlossen gegen die Initiative. pdf |
| |
|
|